歡迎進(jìn)入鶴壁市栗博礦山機(jī)械貿(mào)易有限公司官網(wǎng)!
JK型礦井提升機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 卷筒 | 鋼絲繩最大靜張力 | 鋼絲繩最大靜張力差 | 最大提升高度或運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 鋼絲繩 | 減速比 | 平均提升速度 | 電動(dòng)機(jī) |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 |
主機(jī)理論重量 | |||||||||
個(gè)數(shù) | 直徑 | 寬度 | 兩卷筒中心距 | 載人 | 載物 | 載人 | 載物 | 一層纏繞 | 二層纏繞 | 三層纏繞 | 最大直徑 | 破斷拉力總和 | 轉(zhuǎn)速 | 最大功率 | |||||
單位 | mm | KN | m | mm | KN | m/s | r/min | KW | mm | kg | |||||||||
2JK-3.5*1.7 | 2 | 3500 | 1700 | 1790 | 136 | 170 | 115 | 424 | 853 | 1283 | 43 | 1230 | 30 | 4.6 | 750 | 630 | 10360*5020*4060 | 87031.7 | |
2JK-3.5*1.7P | 2 | 3500 | 1700 | 1790 | 136 | 170 | 115 | 424 | 853 | 1283 | 43 | 1230 | 30 | 4.6 | 740 | 630 | 10360*5020*4060 | 87031.7 | |
JK-3.5*2.5 | 1 | 3500 | 2500 | / | 136 | 170 | 136 | 170 | 624 | 1255 | 1895 | 43 | 1230 | 30 | 4.5 | 742 | 900 | 9950*5020*4060 | 76017.4 |
JK-3.5*2.5P | 1 | 3500 | 2500 | / | 136 | 170 | 136 | 170 | 624 | 1255 | 1895 | 43 | 1230 | 30 | 4.5 | 740 | 900 | 9950*5020*4060 | 76017.4 |
2JK-3*1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1590 | 100 | 135 | 90 | 371 | 747 | 1126 | 36 | 900 | 30 | 3.9 | 739 | 400 | 12560*4380*2730 | 68687.7 | |
2JK-3*1.5P | 2 | 3000 | 1500 | 1590 | 100 | 135 | 90 | 371 | 747 | 1126 | 36 | 900 | 30 | 3.9 | 741 | 400 | 12560*4380*2730 | 68687.7 | |
JK-3*2.2 | 1 | 3000 | 2200 | / | 100 | 135 | 100 | 135 | 545 | 1096 | 1652 | 36 | 900 | 30 | 3.9 | 739 | 560 | 9730*4380*2730 | 53896 |
JK-3*2.2P | 1 | 3000 | 2200 | / | 100 | 135 | 100 | 135 | 545 | 1096 | 1652 | 36 | 900 | 30 | 3.9 | 741 | 560 | 9730*4380*2730 | 53896 |
2JK-2.5*1.5 | 2 | 2500 | 1500 | 1590 | 69 | 83 | 65 | 392 | 789 | 1165 | 30 | 621 | 31.5 | 4.0 | 974 | 245 | 8520*3610*2600 | 41249.7 | |
2JK-2.5*1.5P | 2 | 2500 | 1500 | 1590 | 69 | 83 | 65 | 392 | 789 | 1165 | 30 | 621 | 31.5 | 4.0 | 974 | 245 | 8520*3610*2600 | 41249.7 | |
2JK-2.5*1.2P | 2 | 2500 | 1200 | 1290 | 69 | 83 | 55 | 294 | 591 | 892 | 30 | 621 | 31.5 | 3.1 | 740 | 250 | 7374*3610*2600 | 39989 | |
JK-2.5*2.3 | 1 | 2500 | 2300 | / | 69 | 83 | 69 | 83 | 564 | 1134 | 1711 | 30 | 621 | 31.5 | 4.0 | 975 | 320 | 7540*3610*2600 | 35725.7 |
JK-2.5*2.3P | 1 | 2500 | 2300 | / | 69 | 83 | 69 | 83 | 564 | 1134 | 1711 | 30 | 621 | 31.5 | 4.0 | 935 | 320 | 7540*3610*2600 | 35725.7 |
JK-2.5*2P | 1 | 2500 | 2000 | / | 69 | 83 | 69 | 83 | 490 | 986 | 1488 | 30 | 621 | 31.5 | 3.1 | 740 | 315 | 6702*3610*2600 | 33912 |
2JK-2*1.25 | 2 | 2000 | 1250 | 1340 | 44 | 61 | 40 | 296 | 595 | 898 | 24 | 396.5 | 31.5 | 3.2 | 973 | 132 | 7960*3234*2600 | 27798.5 | |
2JK-2*1.25P | 2 | 2000 | 1250 | 1340 | 44 | 61 | 40 | 296 | 595 | 898 | 24 | 396.5 | 31.5 | 3.2 | 973 | 132 | 7960*3234*2600 | 27798.5 | |
2JK-2*1P | 2 | 2000 | 1000 | 1090 | 44 | 61 | 40 | 236 | 475 | 717 | 24 | 396.5 | 31.5 | 2.5 | 740 | 160 | 6740*3234*2600 | 25937 | |
JK-2*1.8 | 1 | 2000 | 1800 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 426 | 857 | 1294 | 24 | 396.5 | 31.5 | 3.2 | 975 | 180 | 7450*3234*2600 | 24628.8 |
JK-2*1.8P | 1 | 2000 | 1800 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 426 | 857 | 1294 | 24 | 396.5 | 31.5 | 3.2 | 975 | 180 | 7450*3234*2600 | 24628.8 |
JK-2*1.5P | 1 | 2000 | 1500 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 355 | 714 | 1078 | 24 | 396.5 | 31.5 | 2.5 | 740 | 220 | 6160*3234*2600 | 23229 |
JKB-2.5*2.3P | 1 | 2500 | 2300 | / | 83 | / | 429 | 867 | 1312 | 40 | 747 | 31.5 | 3.0 | 740 | 320 | 7000*3610*2600 | 39620.6 | ||
JKB-2.5*2P | 1 | 2500 | 2000 | / | 83 | / | 373 | 755 | 1143 | 40 | 747 | 31.5 | 3.0 | 740 | 315 | 6700*3610*2600 | 36998.8 | ||
JKB-2*1.8P | 1 | 2000 | 1800 | / | 62 | / | 332 | 670 | 1013 | 32 | 558 | 31.5 | 2.5 | 735 | 200 | 6410*3234*2600 | 25560 | ||
JKB-2*1.5P | 1 | 2000 | 1500 | / | 62 | / | 277 | 557 | 842 | 32 | 558 | 31.5 | 2.5 | 740 | 200 | 6160*3234*2600 | 24782 | ||
一、鋼絲繩安全系數(shù)最低值符合下列規(guī)定:1、專為升降人員時(shí)9倍;2、升降人員和物料(升降人員時(shí)9倍,升降物料時(shí)7.5倍);3、專為升降物料6.5倍。 | |||||||||||||||||||
二、井上提升絞車的卷筒直徑與鋼絲繩直徑之比值不應(yīng)小于80倍;井下提升絞車的卷筒直徑之比值不應(yīng)小于60倍。 | |||||||||||||||||||
三、卷筒上的鋼絲繩纏繞層數(shù)應(yīng)符合下列規(guī)定:1、立井中升降人員或升降人員和物料的1層,專為升降物料的2層;2、傾斜井巷中升降人員和物料的2層,專為升降物料的3層;3、建井期間升降人員和物料的2層。 |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):18939283760
電話:0392-2668829
郵件:1612813153@qq.com
地址:鶴壁市山城區(qū)石林絞車生產(chǎn)基地